Számviteli törvény szerinti beszámolók
| 2024. | Éves beszámoló | Megtekintés | |
| Kiegészítő melléklet | Megtekintés | ||
| Független Könyvvizsgálói jelentés | Megtekintés | ||
| Cash Flow kimutatás | Megtekintés | ||
| 90/2025. (IV.11.) Közgyűlési határozat | Megtekintés | ||
| 2023. | Éves beszámoló | Megtekintés | |
| Kiegészítő melléklet | Megtekintés | ||
| Független Könyvvizsgálói jelentés | Megtekintés | ||
| Cash Flow kimutatás | Megtekintés | ||
| 72/2024. (IV.12.) Közgyűlési határozat | Megtekintés | ||
| 2022. | Éves beszámoló | Megtekintés | |
| Kiegészítő melléklet | Megtekintés | ||
| Független Könyvvizsgálói jelentés | Megtekintés | ||
| Cash Flow kimutatás | Megtekintés | ||
| 87/2023. (IV.28.) Közgyűlési határozat | Megtekintés | ||
| 2021. | Éves beszámoló | Megtekintés | |
| Kiegészítő melléklet | Megtekintés | ||
| Független Könyvvizsgálói jelentés | Megtekintés | ||
| Cash Flow kimutatás | Megtekintés | ||
| 100/2022. (V.06.) Közgyűlési határozat | Megtekintés | ||
| 2020. | Éves beszámoló | Megtekintés | |
| Kiegészítő melléklet | Megtekintés | ||
| Független Könyvvizsgálói jelentés | Megtekintés | ||
| Cash Flow kimutatás | Megtekintés | ||
| 449/2021. (V.26.) Közgyűlési határozat | Megtekintés | ||
| 2019. | Éves beszámoló | Megtekintés | |
| Kiegészítő melléklet | Megtekintés | ||
| Független Könyvvizsgálói jelentés | Megtekintés | ||
| Cash Flow kimutatás | Megtekintés | ||
| 97/2020. (IV.24.) Közgyűlési határozat | Megtekintés | ||
| 2018. | Éves beszámoló | Megtekintés | |
| Kiegészítő melléklet | Megtekintés | ||
| Független Könyvvizsgálói jelentés | Megtekintés | ||
| 93/2019. (IV.26.) Közgyűlési határozat | Megtekintés | ||
| 2017. | Éves beszámoló | Megtekintés | |
| Kiegészítő melléklet | Megtekintés | ||
| Független Könyvvizsgálói jelentés | Megtekintés | ||
| 107/2018. (IV.27.) Közgyűlési határozat | Megtekintés | ||
| 2016. | Éves beszámoló | Megtekintés | |
| Kiegészítő melléklet | Megtekintés | ||
| Független Könyvvizsgálói jelentés | Megtekintés | ||
| 176/2017. (IV.28.) Közgyűlési határozat | Megtekintés | ||
| 2015. | Éves beszámoló | Megtekintés | |
| Kiegészítő melléklet | Megtekintés | ||
| Eredménykimutatás | Megtekintés | ||
| Mérleg | Megtekintés | ||
| Független Könyvvizsgálói jelentés | Megtekintés | ||
| 87/2016. (IV.15.) Közgyűlési határozat | Megtekintés | ||
| 2014. | Éves beszámoló | Megtekintés | |
| 3/4 éves beszámoló | Megtekintés | ||
| 1/2 éves beszámoló | Megtekintés | ||
| 2013. | Éves beszámoló | Megtekintés | |
| 3/4 éves beszámoló | Megtekintés | ||
| 1/2 éves beszámoló | Megtekintés | ||
| 2012. | Éves beszámoló | Megtekintés | |
| 3/4 éves beszámoló | Megtekintés | ||
| 1/2 éves beszámoló | Megtekintés | ||








